100年度職業安全衛生實務論文徵選活動圓滿落幕,恭喜獲獎人員~
勞委會今年3月展開的「100年度職業安全衛生實務論文徵選競賽」,歷經3個月的初選、複選及決選過程,已在7月5日的「職業安全衛生實務論文徵選發表會」中有了結果,本屆計有110件論文作品參選,經初選有58件進入複選,其中再精選21件論文作品進入決選。本屆實務論文決選過程甚為激烈,最終經評選委員選定各類組前3名名單如下,其餘獲獎作品名單如附件,恭喜獲獎作者:
類別 | 名次 | 論文名稱 | 作者 |
職業安全衛生管理系統類 | 一 | 台積公司十四廠藉由發展安全文化歷程整合發展全面性安全管理系統 | 謝佳霖(台灣積體電路股份有限公司) |
二 | 結合半定量風險評估模式與Bayesian統計分析決策技 | 王士旻等2人(成功大學) | |
三 | 安全領導與安全態度對安全行為影響的探討_以CCFL廠為例 | 廖乾肇(威力盟電子股份有限公司) | |
職業安全技術類 | 一 | 橋梁工程安全衛生實務探討 | 呂芳森等2人(交通部台灣區國道興建工程局) |
二 | 三氯矽甲烷燃燒時鹽酸氣體、鹽酸氣膠及氯氣排放情形之研究 | 粟自強等2人(成功大學) | |
三 | 煉油廠大修風險管理之研究~以T煉油廠為例 | 藍萬里(臺灣中油股份有限公司桃園煉油廠) | |
職業衛生與健康促進類 | 一 | 半導體致癌性物質-Arsenic 暴露風險評估及改善模式建置 | 林裕聰等3人(台灣積體電路股份有限公司) |
二 | 電銲作業防護罩之研發-以紫外線、強光控制及操作合適度為例 | 賴全裕等3人(中山醫學大學) | |
三 | 台灣勞工職業傷害後之創傷後壓力症候群研究 | 林冠含等8人(臺灣大學) |
主辦單位行政院勞工委員會安衛處傅處長與評選委員合影 |
勞委會在最後頒獎時,特別感謝各界踴躍參與實務論文徵選活動,並不吝惜的分享防災實務知識與經驗,同時也希望能藉此拋磚引玉,喚起各界重視工安議題,共同精進職業安全衛生專業,降低職場風險,建構安全的工作環境。