99年度職業安全衛生技術與實務論文徵選活動結果出爐,恭喜獲獎人員~
勞委會今年度辦理的職業安全衛生技術與實務論文徵選活動已於7月7日選出優秀得獎作品!「99年度職業安全衛生技術與實務論文徵選」活動於4月份展開,受到各界熱烈回響參與,計有89件作品申請參選,46件進入初選,26件作品進入複選,經配合「第五屆全國職場安全週大會」舉辦「職業安全衛生技術與實務論文研討發表會」,於現場同時進行決選作業,過程競爭激烈,最終選出各類別前三名獲獎作品,分別為:
管理系統類──
名次 | 論文名稱 | |
1 | 運用安全文化的5S構面以剖析員工安全行為的影響因素 | 李金泉、林慈榕、張裕生 |
2 | 我國勞動檢查與職業災害關係之研究 | 林聰偉、陳俊勳 |
3 | 資料探勘技術應用於光學模具產業勞工安全衛生管理影響之研究 | 蕭培元 |
安全技術類──
名次 | 論文名稱 | |
1 | 設備和管線包覆層下腐蝕之風險鑑別和現場推動實務 | 蘇俊吉、陳孟宏、許峰彰 |
2 | 塔式起重機之組裝爬升拆卸作業安全管理與防災對策 | 毛昭陽 |
3 | 化學品自燃現象之探討 | 謝硯丞、廖宏章、陳強琛 |
職業衛生與健康促進類──
名次 | 論文名稱 | 作者 |
1 | 半導體廠機台廢氣風管製程副產物逸散研究及改善實務 | 卯一宏、李元富、李鳳笙、顏雅琳 |
2 | 工業噴槍之噪音控制 | 沈紹青 |
3 | 職場健康促進實務成效-新陳代謝症候群之預防與保健 | 李素涵、王肇齡、黃孟娟、陳昭彥 |
完整獲獎名單請參閱附件